Версия для слабовидящих
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Горное дело. Открытые горные работы | 500 |
2. | Горное дело. Электрификация и автоматизация горного производства | 500 |
3. | Горное дело. Обогащение полезных ископаемых | 500 |
4. | Горное дело. Горные машины и оборудование | 400 |
5. | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (Горный техник-технолог) | 500 |
6. | Горное дело. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (Горный инженер) | 550 |
7. | Маркшейдерское дело | 256 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Менеджмент в образовании | 320 |
2. | Государственное и муниципальное управление | 500 |
3. | Менеджмент в образовании | 500 |
4. | Экономист-менеджер | 500 |
5. | Управление персоналом на предприятии | 72 |
6. | Школа кадровика | 42 |
7. | Бухгалтер-экономист | 500 |
8. | Менеджер по персоналу | 264 |
9. | Специалист по управлению персоналом | 600 |
10. | Менеджмент организации | 500 |
11. | Контрактный управляющий (специалист по закупкам) | 520 |
12. | Специалист по финансовой работе и кредитно-денежным отношениям | 952 |
13. | Руководитель организации в сфере физической культуры и спорта | 500 |
14. | Специалист по операциям с недвижимостью | 256 |
15. | Современные методики преподавания технических дисциплин в соответствии с ФГОС ВО | 16 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 256 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 |
2. | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 256 |
3. | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 |
4. | Техник-механик | 612 |
5. | Специалист по логистике на транспорте | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Юрист | 520 |
2. | Медиация. Базовый курс | 120 |
3. | Актуальные вопросы профессиональной деятельности адвокатов | 36 |
4. | Специалист по судебному администрированию | 256 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Тренер | 252 |
2. | Детский фитнес | 104 |
3. | Адаптивная физическая культура | 72 |
4. | Инструктор по рукопашному бою | 256 |
5. | Фитнес-инструктор | 200 |
6. | Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудования | 260 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Политолог | 600 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Системный администратор информационно-коммуникационных систем | 500 |
2. | Специалист по информационным системам | 610 |
3. | Специалист по интернет-маркетингу | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Военный психолог | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Электроэнергетика и электротехника с присвоением квалификации «Инженер» | 500 |
2. | Специалист по аналитическому контролю химических соединений | 256 |
3. | Инженер-теплотехник | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Гидротехник | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Библиотекарь-библиограф | 1024 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Приемосдатчик груза и багажа 2, 3 разряда | 160 |
2. | Осмотрщик-ремонтник вагонов 4 разряда | 256 |
3. | Монтер пути 2 разряда | 160 |
4. | Бункеровщик 2, 3 разряда | 160 |
5. | Осмотрщик вагонов 2, 3 разряда | 160 |
6. | Составитель поездов 3 разряда | 168 |
7. | Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда | 160 |
8. | Дежурный по переезду 2, 3 разряда | 160 |
9. | Сигналист 3 разряда | 220 |
10. | Помощник машиниста тепловоза | 160 |
11. | Машинист железнодорожно-строительных машин 4 разряда | 180 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Повар 2-4 разряда | 200 |
2. | Кондитер 5 разряда | 72 |
3. | Кондитер 4 разряда | 160 |
4. | Мастер маникюра | 252 |
5. | Мастер педикюра | 252 |
6. | Косметик 3, 4 разряда | 252 |
7. | Дезинфектор 2-3 разряда | 160 |
8. | Пекарь 3 разряда | 160 |
9. | Укладчик-упаковщик 3 разряда | 160 |
10. | Администратор | 160 |
11. | Косметик-эстетист по уходу за лицом | 252 |
12. | Швея 3, 4 разряда | 160 |
13. | Аппаратчик химической чистки 3 разряда | 160 |
14. | Аппаратчик чистки ковровых изделий 3 разряда | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Водитель снегохода, квадроцикла категории "А1" | 198 |
2. | Водитель вездехода категории "А2" | 198 |
3. | Тракторист категории "В" | 150 |
4. | Тракторист категории "С" | 226 |
5. | Тракторист категории "D” | 246 |
6. | Тракторист категории "Е" | 227 |
7. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории "F" | 476 |
8. | Водитель погрузчика категории "BС" 3, 4 разряда | 320 |
9. | Водитель погрузчика категории "D" 5-7 разряда | 160 |
10. | Машинист автогрейдера категории "C" | 400 |
11. | Машинист экскаватора категории "D" 5-8 разряда | 160 |
12. | Машинист экскаватора категории "С" 5 разряда | 400 |
13. | Машинист экскаватора категории "Е" 5 разряда | 400 |
14. | Машинист бульдозера категории "Е" 5 разряда | 400 |
15. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами категории "С" 5 разряда | 500 |
16. | Водитель карьерного самосвала категории "А3" | 204 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 220 |
2. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 220 |
3. | Резчик ручной кислородной резки | 220 |
4. | Резчик ручной плазменной резки | 220 |
5. | Сварщик газовой сварки | 220 |
6. | Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой | 220 |
7. | Электрогазосварщик 3, 4 разряда | 260 |
8. | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 240 |
9. | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | 220 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Механик по обслуживанию звуковой техники 3 разряда | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Токарь 2, 3 разряда | 288 |
2. | Кузнец на молотах и прессах 4 разряда | 260 |
3. | Заливщик металла 4 разряда | 160 |
4. | Наладчик холодноштамповочного оборудования 3 разряда | 160 |
5. | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4 разряда | 160 |
6. | Оператор - кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях 3 разряда | 240 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Медицинский регистратор | 306 |
2. | Санитар | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Сортировщик-сдатчик металла 1, 2 разряда | 160 |
2. | Аппаратчик-гидрометаллург 4 разряда | 160 |
3. | Контролер в производстве черных металлов 3 разряда | 240 |
4. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2, 3 разряда | 200 |
5. | Фильтровальщик 3 разряда | 160 |
6. | Оператор пульта управления 2-3 разряда | 160 |
7. | Плавильщик металла и сплавов 4 разряда | 160 |
8. | Лаборант спектрального анализа 3, 4 разряда | 320 |
9. | Машинист тельфера 3 разряда | 160 |
10. | Оператор поста управления 3, 4 разряда | 180 |
11. | Плавильщик металлов и сплавов | 180 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда | 180 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Аппаратчик десорбции 3-4 разряда | 160 |
2. | Аппаратчик приготовления эмульсий 3, 4 разряда | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 3 разряда | 160 |
2. | Машинист фильтр-пресса 4 разряда | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Секретарь-администратор | 158 |
2. | Делопроизводитель | 158 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Вожатый | 144 |
2. | Младший воспитатель 3 разряда | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Кабельщик-спайщик 3 разряда | 280 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Оператор манипулятора 4 разряда | 240 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Станочник-распиловщик 2, 3 разряда | 260 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Рабочий люльки подъемника (вышки) | 24 |
2. | Устройство, методы безопасной эксплуатации, ремонта и технического обслуживания карьерных самосвалов Белаз и их модификаций грузоподъемностью 90 тонн | 72 |