Версия для слабовидящих
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Водитель вездехода категории "А2" | 80 |
2. | Тракторист категории "В" | 150 |
3. | Тракторист категории "С" | 135 |
4. | Тракторист категории "D” | 141 |
5. | Тракторист категории "Е" | 227 |
6. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории "F" | 476 |
7. | Водитель погрузчика категории "С" | 320 |
8. | Машинист автогрейдера категории "C" | 400 |
9. | Тракторист категорий "BC" | 500 |
10. | Машинист экскаватора категории "С" | 400 |
11. | Машинист экскаватора категории "Е" | 400 |
12. | Машинист бульдозера категории "Е" | 400 |
13. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами категории "С" | 500 |
14. | Водитель погрузчика категории "В" | 320 |
15. | Крепильщик | 160 |
16. | Машинист подземных самоходных машин | 160 |
17. | Машинист погрузочно-доставочной машины | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Водитель погрузчика категории "D" | 160 |
2. | Кондитер | 72 |
3. | Водитель карьерного самосвала категории "А3" | 180 |
4. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 72 |
5. | Слесарь-ремонтник | 88 |
6. | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 72 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Рабочий люльки подъемника (вышки) | 24 |