Версия для слабовидящих
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Водитель внедорожных автотранспортных средств категории "АII" | 80 |
2. | Тракторист категории "В" | 232 |
3. | Тракторист категории "С" | 232 |
4. | Тракторист категории "D” | 280 |
5. | Тракторист категории "Е" | 232 |
6. | Тракторист категории "F" | 470 |
7. | Водитель погрузчика категорий "ВС" | 320 |
8. | Машинист автогрейдера категории "C" | 400 |
9. | Тракторист категорий "BC" | 500 |
10. | Машинист экскаватора категории "С" | 400 |
11. | Машинист экскаватора категории "Е" | 400 |
12. | Машинист бульдозера категории "Е" | 400 |
13. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами категории "С" | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Водитель погрузчика категории "D" | 160 |
2. | Очередная проверка знаний на право вождения промышленного напольного безрельсового колесного транспорта | 8 |
3. | Водитель внедорожных автотранспортных средств категории "АIII" | 180 |
4. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 72 |
5. | Слесарь-ремонтник | 72 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Охрана труда работников организаций | 40 |
2. | Охрана труда при работе на высоте 1 группа | 40 |
3. | Охрана труда при работе на высоте 2 группа | 40 |
4. | Охрана труда при работе на высоте 3 группа | 40 |
5. | Ответственный за погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов | 20 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Рабочий люльки подъемника (вышки) | 24 |