Версия для слабовидящих
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Специалист по химической переработке нефти и газа | 520 |
2. | Обслуживание, эксплуатация и ремонт нефтезаводского оборудования | 500 |
3. | Машины и аппараты химических производств | 500 |
4. | Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Оборудование и технология сварочного производства | 500 |
2. | Специалист сварочного производства | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Менеджмент в образовании | 320 |
2. | Государственное и муниципальное управление | 500 |
3. | Менеджмент в образовании | 500 |
4. | Экономист-менеджер | 500 |
5. | Управление персоналом на предприятии | 72 |
6. | Школа кадровика | 42 |
7. | Бухгалтер-экономист | 500 |
8. | Менеджер по персоналу | 264 |
9. | Управление персоналом | 600 |
10. | Менеджмент организации | 500 |
11. | Контрактный управляющий (специалист по закупкам) | 520 |
12. | Специалист по финансовой работе и кредитно-денежным отношениям | 952 |
13. | Руководитель организации в сфере физической культуры и спорта | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Библиотекарь-библиограф | 1024 |
2. | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 256 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 |
2. | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 256 |
3. | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 |
4. | Техник-механик | 612 |
5. | Специалист по логистике на транспорте | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Юрист | 592 |
2. | Медиация. Базовый курс | 120 |
3. | Актуальные вопросы профессиональной деятельности адвокатов | 36 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Тренер | 252 |
2. | Детский фитнес | 104 |
3. | Адаптивная физическая культура | 72 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Политолог | 600 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Системный администратор информационно-коммуникационных систем | 500 |
2. | Специалист по информационным системам | 610 |
3. | Специалист по интернет-маркетингу | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей | 500 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Оператор заправочных станций 2-4 разряда | 164 |
2. | Лаборант химического анализа 2-4 разряда | 360 |
3. | Пробоотборщик 2, 3 разряда | 160 |
4. | Кладовщик 3 разряда | 160 |
5. | Оператор манипулятора 4 разряда | 240 |
6. | Бункеровщик 2, 3 разряда | 160 |
7. | Лебёдчик 3 разряда | 160 |
8. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2, 3 разряда | 240 |
9. | Водитель электро - и автотележки 3 разряда | 160 |
10. | Машинист насосных установок 4 разряд | 240 |
11. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2, 3 разряда | 200 |
12. | Лаборант пробирного анализа 3, 4 разряд | 320 |
13. | Машинист двигателей внутреннего сгорания 3 разряда | 160 |
14. | Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда | 160 |
15. | Машинист подъемной машины 4 разряда | 160 |
16. | Машинист компрессорных установок 3 разряда | 160 |
17. | Оператор котельной 3 разряда | 160 |
18. | Аппаратчик химводоочистки 2 разряда | 160 |
19. | Лаборант по физикомеханическим испытаниям 3 разряда | 320 |
20. | Дезинфектор 2-3 разряда | 160 |
21. | Пекарь 3 разряда | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Токарь 2, 3 разряда | 288 |
2. | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4 разряда | 160 |
3. | Кузнец на молотах и прессах 4 разряда | 260 |
4. | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5 разряда | 220 |
5. | Станочник широкого профиля 2-4 разряда | 220 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Машинист конвейера 2, 3 разряда | 220 |
2. | Проходчик 3, 4 разряда | 160 |
3. | Горнорабочий подземный 2, 3 разряд | 144 |
4. | Крепильщик 3-5 разряда | 160 |
5. | Машинист мельниц 2-4 разряда | 260 |
6. | Концентраторщик 2, 3 разряд | 160 |
7. | Ламповщик 2 разряда | 160 |
8. | Машинист подземных самоходных машин 4 разряда | 160 |
9. | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3, 4 разряда | 160 |
10. | Машинист погрузочно-доставочной машины 4 разряда | 160 |
11. | Дробильщик 4 разряда | 160 |
12. | Контролер по драгоценной продукции 3, 4 разряда | 160 |
13. | Флотатор 4 разряда | 160 |
14. | Электрослесарь-монтажник подземного горнопроходческого оборудования 3-4 разряда | 220 |
15. | Растворщик реагентов 3 разряда | 160 |
16. | Сепараторщик 3 разряда | 160 |
17. | Машинист конвейера 4-5 разряда | 84 |
18. | Стволовой 2-3 разряда | 160 |
19. | Фильтровальщик 3 разряда | 160 |
20. | Горнорабочий 1-3 разряда | 160 |
21. | Доводчик алмазосодержащих концентратов 3-4 разряда | 160 |
22. | Оператор пульта управления 2-3 разряда | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 2, 3 разряда | 160 |
2. | Оператор товарный 3, 4 разряда | 160 |
3. | Оператор по добыче нефти и газа 4 разряда | 160 |
4. | Машинист технологических компрессоров 4 разряда | 160 |
5. | Моторист цементировочного агрегата 5 разряда | 160 |
6. | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4-5 разряда | 240 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Сортировщик-сдатчик металла 1, 2 разряда | 160 |
2. | Аппаратчик-гидрометаллург 4 разряда | 160 |
3. | Аппаратчик обогащения золотосодержащих руд 3 разряда | 160 |
4. | Контролер в производстве черных металлов 3 разряда | 240 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Приемосдатчик груза и багажа 2, 3 разряда | 160 |
2. | Осмотрщик-ремонтник вагонов 4 разряда | 256 |
3. | Монтер пути 2 разряда | 160 |
4. | Осмотрщик вагонов 2-3 разряда | 160 |
5. | Составитель поездов 3 разряда | 168 |
6. | Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Кабельщик-спайщик 3 разряда | 280 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Специалист по маникюру | 252 |
2. | Специалист по педикюру | 252 |
3. | Косметик 3, 4 разряда | 252 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Повар 2-4 разряда | 200 |
2. | Кондитер 5 разряда | 72 |
3. | Кондитер 4 разряда | 160 |
4. | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 3 разряда | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Водитель снегохода, квадроцикла категории "А1" | 121 |
2. | Водитель вездехода категории "А2" | 80 |
3. | Тракторист категории "В" | 150 |
4. | Тракторист категории "С" | 135 |
5. | Тракторист категории "D” | 141 |
6. | Тракторист категории "Е" | 227 |
7. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории "F" | 476 |
8. | Водитель погрузчика категории "BС" 3, 4 разряда | 320 |
9. | Водитель погрузчика категории "D" 5-7 разряда | 160 |
10. | Машинист автогрейдера категории "C" | 400 |
11. | Машинист экскаватора категории "D" 5-8 разряда | 160 |
12. | Машинист экскаватора категории "С" 5 разряда | 400 |
13. | Машинист экскаватора категории "Е" 5 разряда | 400 |
14. | Машинист бульдозера категории "Е" 5 разряда | 400 |
15. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами категории "С" 5 разряда | 500 |
16. | Водитель карьерного самосвала категории "А3" | 180 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Секретарь-администратор | 158 |
2. | Вожатый | 144 |
3. | Медицинский регистратор 3 разряда | 306 |
4. | Младший воспитатель 3 разряда | 160 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Электрогазосварщик-врезчик 4 разряда | 260 |
2. | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 разряда | 160 |
3. | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5, 6 разряд | 72 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 220 |
2. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 220 |
3. | Резчик ручной кислородной резки | 220 |
№ п/п |
Наименование программы |
Объем, час |
---|---|---|
1. | Рабочий люльки подъемника (вышки) | 24 |